BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Barcos anunciados al 18-11-2024 |
||||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | Total general | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SUBPROD PARAGUAY | SORGO | MALTA | ||||||||||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 11.000 | 100.000 | 111.000 | ||||||||||||||||
CARGILL TERMINAL | 143.000 | 20.000 | 163.000 | |||||||||||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 12.000 | 12.000 | ||||||||||||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 68.000 | 68.000 | ||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 11.000 | 323.000 | 20.000 | 354.000 | ||||||||||||||||
NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 48.500 | 86.527 | 28.500 | 10.000 | 173.527 | ||||||||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 41.000 | 41.000 | ||||||||||||||||||
BERTH 4 / 5 | 47.200 | 47.200 | ||||||||||||||||||
Total NECOCHEA | 48.500 | 174.727 | 28.500 | 10.000 | 261.727 | |||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 140.000 | 140.000 | |||||||||||||||||
CARGILL PUNTA ALVEAR | 187.000 | 20.000 | 207.000 | |||||||||||||||||
CARGILL VGG | 156.500 | 156.500 | ||||||||||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 46.000 | 23.000 | 8.000 | 77.000 | ||||||||||||||||
UNIT VII ROSARIO | 82.000 | 82.000 | ||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 373.000 | 179.500 | 8.000 | 82.000 | 20.000 | 662.500 | ||||||||||||||
SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||||||
ARAUCO ARGENTINA | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||
COFCO INTL. NORTH BERTH | 26.300 | 26.300 | ||||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 67.650 | 2.400 | 70.050 | |||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||
DEMPA | 107.000 | 107.000 | ||||||||||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 25.000 | 10.300 | 30.000 | 38.000 | 103.300 | |||||||||||||||
MINERA ALUMBRERA | 45.000 | 45.000 | ||||||||||||||||||
PAMPA | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||
QUEBRACHO | 68.000 | 70.000 | 6.000 | 144.000 | ||||||||||||||||
RENOVA NORTH | 57.200 | 135.700 | 66.000 | 258.900 | ||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 180.400 | 180.400 | ||||||||||||||||||
SAN BENITO | 180.500 | 180.500 | ||||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 9.000 | 30.500 | 39.500 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 29.000 | 40.000 | 69.000 | |||||||||||||||||
TERMINAL 6 T.B.C. | 43.000 | 91.000 | 134.000 | |||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 56.000 | 56.000 | ||||||||||||||||||
VICENTIN | 112.300 | 112.300 | ||||||||||||||||||
COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 396.850 | 984.400 | 209.000 | 38.000 | 1.628.250 | |||||||||||||||
CAMPANA | EUROAMERICA TERMINAL | 7.000 | 7.000 | |||||||||||||||||
Total CAMPANA | 7.000 | 7.000 | ||||||||||||||||||
ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS | 1.800 | 1.800 | |||||||||||||||||
Total ZARATE | 1.800 | 1.800 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 59.500 | 1.269.377 | 1.219.400 | 217.000 | 38.000 | 82.000 | 30.000 | 2.915.277 | ||||||||||||
Suma de Tons. |
||||||||||||||||||||
Fuente: NABSA |
Buques cargados del 12-11-2024 al 18-11-2024 |
|||||||||||||||||||||||||
PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | Total general | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | |||||||||||||||||||||
BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 23.680 | 23.680 | ||||||||||||||||||||||
DREYFUS GRAIN TERMINAL | 22.801 | 22.801 | |||||||||||||||||||||||
TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 23.334 | 23.334 | |||||||||||||||||||||||
VITERRA PUERTO GALVAN | 4.500 | 4.500 | |||||||||||||||||||||||
Total BAHIA BLANCA | 4.500 | 69.815 | 74.315 | ||||||||||||||||||||||
NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 1 OPEN QUAY | 21.100 | 31.212 | 52.312 | |||||||||||||||||||||
BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 45.440 | 45.440 | |||||||||||||||||||||||
BERTH 4 / 5 | 24.149 | 24.149 | |||||||||||||||||||||||
Total NECOCHEA / QUEQUEN | 21.100 | 55.361 | 45.440 | 121.901 | |||||||||||||||||||||
ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 6.575 | 6.575 | ||||||||||||||||||||||
CARGILL VGG | 47.891 | 47.891 | |||||||||||||||||||||||
DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 4.860 | 29.340 | 57.580 | 91.780 | |||||||||||||||||||||
DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 4.503 | 3.497 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||
Total ROSARIO | 57.253 | 35.915 | 57.580 | 3.497 | 154.246 | ||||||||||||||||||||
SAN LORENZO | ARAUCO ARGENTINA | 14.000 | 14.000 | ||||||||||||||||||||||
COFCO INTL. SOUTH BERTH | 30.556 | 14.401 | 44.957 | ||||||||||||||||||||||
DREYFUS TIMBUES | 50.670 | 17.600 | 68.270 | ||||||||||||||||||||||
PAMPA | 31.127 | 31.127 | |||||||||||||||||||||||
QUEBRACHO | 24.327 | 40.108 | 64.435 | ||||||||||||||||||||||
RENOVA SOUTH | 51.308 | 51.308 | |||||||||||||||||||||||
SAN BENITO | 7.130 | 7.130 | |||||||||||||||||||||||
TERMINAL 6 NORTH BERTH | 8.000 | 8.000 | |||||||||||||||||||||||
TRANSITO (ADM AGRO) | 67.680 | 67.680 | |||||||||||||||||||||||
VICENTIN | 62.739 | 62.739 | |||||||||||||||||||||||
DEMPA | 53.988 | 53.988 | |||||||||||||||||||||||
Total SAN LORENZO | 248.731 | 153.316 | 53.988 | 17.600 | 473.635 | ||||||||||||||||||||
CAMPANA | EUROAMERICA TERMINAL | 13.000 | 13.000 | ||||||||||||||||||||||
Total CAMPANA | 13.000 | 13.000 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 344.584 | 314.407 | 111.568 | 45.440 | 21.097 | 837.096 | |||||||||||||||||||
Suma de Tons |
|||||||||||||||||||||||||
Fuente: NABSA |