BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 20-10-2025 |
|||||||||||||
| PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBADA | MAIZ | MAIZ PARAGUAY | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PARAGUAY | MALTA | ||||||
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 20.000 | 23.000 | 12.000 | 21.000 | 76.000 | |||||||
| CARGILL TERMINAL | 63.000 | 33.000 | 75.000 | 185.400 | 6.500 | 362.900 | |||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 70.000 | 27.000 | 84.000 | 13.800 | 194.800 | ||||||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 20.000 | 121.200 | 36.000 | 177.200 | |||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 40.000 | 277.200 | 33.000 | 150.000 | 290.400 | 20.300 | 810.900 | ||||||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 96.187 | 44.550 | 140.737 | |||||||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 53.727 | 93.604 | 25.000 | 21.640 | 193.971 | ||||||||
| BERTH 4 / 5 | 87.300 | 66.000 | 70.450 | 223.750 | |||||||||
| BERTH 6 | 39.000 | 39.000 | |||||||||||
| BERTH 10 | 8.800 | 8.800 | |||||||||||
| Total NECOCHEA | 53.727 | 277.091 | 47.800 | 91.000 | 136.640 | 606.258 | |||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 99.000 | 100.000 | 199.000 | |||||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 108.850 | 12.000 | 46.000 | 25.000 | 191.850 | ||||||||
| CARGILL VGG | 164.800 | 164.800 | |||||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 54.000 | 60.200 | 112.000 | 90.000 | 316.200 | ||||||||
| UNIT VII ROSARIO | 30.000 | 40.000 | 70.000 | ||||||||||
| DREYFUS VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 25.000 | 25.000 | |||||||||||
| Total ROSARIO | 261.850 | 250.000 | 154.000 | 276.000 | 25.000 | 966.850 | |||||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 145.000 | 44.000 | 189.000 | |||||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 54.000 | 54.000 | |||||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 6.000 | 6.000 | |||||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 36.300 | 86.420 | 122.720 | ||||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 45.000 | 45.000 | 90.000 | ||||||||||
| DEMPA | 13.000 | 60.000 | 73.000 | ||||||||||
| DREYFUS TIMBUES | 50.000 | 51.000 | 15.000 | 20.000 | 136.000 | ||||||||
| MINERA ALUMBRERA | 56.000 | 56.000 | |||||||||||
| PAMPA | 40.000 | 77.000 | 117.000 | ||||||||||
| QUEBRACHO | 62.000 | 18.000 | 45.000 | 125.000 | |||||||||
| RENOVA NORTH | 29.000 | 153.050 | 182.050 | ||||||||||
| RENOVA SOUTH | 316.800 | 316.800 | |||||||||||
| SAN BENITO | 151.750 | 151.750 | |||||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 19.000 | 110.000 | 129.000 | ||||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 70.000 | 25.500 | 95.500 | ||||||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 227.000 | 227.000 | |||||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 30.000 | 40.000 | 70.000 | ||||||||||
| VICENTIN | 36.200 | 36.200 | |||||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 23.000 | 23.000 | |||||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| A.C.A. | 4.000 | 40.000 | 44.000 | ||||||||||
| Total SAN LORENZO | 401.300 | 50.000 | 1.376.720 | 125.000 | 251.000 | 60.000 | 2.264.020 | ||||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 24.000 | 24.000 | ||||||||||
| Total RAMALLO | 24.000 | 24.000 | |||||||||||
| TOTAL | 93.727 | 1.217.441 | 50.000 | 1.731.520 | 520.000 | 954.040 | 60.000 | 45.300 | 4.672.028 | ||||
| Fuente: NABSA | |||||||||||||
Buques cargados del 14-10-2025 al 20-10-2025 |
||||||||||||||||||||||||
| PUERTO | MUELLE | PRODUCTO | TOTAL | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | CEBADA | SUBPROD PARAGUAY | SUBPROD BOLIVIA | MAIZ PARAGUAY | |||||||||||||||||
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 48.546 | 48.546 | |||||||||||||||||||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 42.200 | 9.600 | 51.800 | |||||||||||||||||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 69.890 | 81.636 | 151.526 | |||||||||||||||||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 22.848 | 22.848 | ||||||||||||||||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 134.938 | 130.182 | 9.600 | 274.720 | ||||||||||||||||||||
| DEL GUAZU | DEL GUAZU TERMINAL DEL GUAZU PIER 1/2 | 88.848 | 88.848 | |||||||||||||||||||||
| Total DEL GUAZU | 88.848 | 88.848 | ||||||||||||||||||||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 42.888 | 42.888 | |||||||||||||||||||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 42.888 | 42.888 | ||||||||||||||||||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 65.250 | 65.250 | |||||||||||||||||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 32.999 | 47.002 | 80.001 | |||||||||||||||||||||
| NEW MOLE NORTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 4.168 | 4.168 | ||||||||||||||||||||||
| UNIT VII ROSARIO | 36.000 | 36.000 | ||||||||||||||||||||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 56.450 | 56.450 | ||||||||||||||||||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 67.468 | 67.468 | ||||||||||||||||||||||
| Total ROSARIO | 123.918 | 65.250 | 32.999 | 83.002 | 4.168 | 309.337 | ||||||||||||||||||
| SAN LORENZO | COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 9.000 | 9.000 | |||||||||||||||||||||
| RENOVA NORTH | 103.183 | 103.183 | ||||||||||||||||||||||
| RENOVA SOUTH | 130.115 | 130.115 | ||||||||||||||||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 19.800 | 19.800 | ||||||||||||||||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 34.615 | 34.615 | ||||||||||||||||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 56.428 | 56.428 | ||||||||||||||||||||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 92.970 | 92.970 | ||||||||||||||||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 31.697 | 52.697 | 11.000 | 95.394 | ||||||||||||||||||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 131.461 | 131.461 | ||||||||||||||||||||||
| MINERA ALUMBRERA SAN MARTIN | 10.000 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||
| QUEBRACHO SAN MARTIN | 35.139 | 90.333 | 125.472 | |||||||||||||||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 12.600 | 20.550 | 33.150 | |||||||||||||||||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 15.452 | 40.000 | 55.452 | |||||||||||||||||||||
| Total SAN LORENZO | 567.454 | 137.903 | 11.000 | 130.332 | 29.800 | 20.550 | 897.038 | |||||||||||||||||
| ZARATE | TERMINAL LAS PALMAS ZARATE | 48.000 | 48.000 | |||||||||||||||||||||
| Total ZARATE | 48.000 | 48.000 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 691.372 | 338.091 | 43.998 | 523.253 | 9.600 | 29.800 | 4.168 | 20.550 | 1.660.832 | |||||||||||||||
Fuente: NABSA |
||||||||||||||||||||||||