BUQUES CARGADOS Y ANUNCIADOS
- BUQUES ANUNCIADOS
- BUQUES CARGADOS
Buques anunciados al 09-12-2025 |
|||||||||||
| PUERTO | MUELLE | CEBADA | MAIZ | SUBPROD | TRIGO | SOJA | SUBPROD PY |
SORGO | MALTA | SUBPROD BOL |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | ADM AGRO (EX TOEPFER) | 89.000 | 22.000 | 111.000 | |||||||
| CARGILL TERMINAL | 177.000 | 75.000 | 68.683 | 320.683 | |||||||
| DREYFUS GRAIN TERMINAL | 65.000 | 17.000 | 86.000 | 21.000 | 20.000 | 209.000 | |||||
| TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 | 12.000 | 30.000 | 22.000 | 64.000 | |||||||
| VITERRA PUERTO GALVAN | 35.000 | 35.000 | |||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 65.000 | 241.000 | 280.000 | 133.683 | 20.000 | 739.683 | |||||
| NECOCHEA | BERTH 1 OPEN QUAY | 83.854 | 83.854 | ||||||||
| BERTH 3 ELEVATOR A.C.A. | 20.000 | 21.830 | 53.516 | 95.346 | |||||||
| BERTH 4 / 5 | 28.000 | 39.575 | 58.726 | 126.301 | |||||||
| Total NECOCHEA | 20.000 | 111.854 | 61.405 | 112.242 | 305.501 | ||||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 75.000 | 75.000 | ||||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 137.700 | 75.100 | 47.000 | 259.800 | |||||||
| CARGILL VGG | 118.000 | 118.000 | |||||||||
| DREYFUS TERMINAL GRAL. LAGOS | 10.000 | 43.500 | 228.000 | 45.000 | 326.500 | ||||||
| UNIT VII ROSARIO | 75.000 | 45.000 | 77.500 | 197.500 | |||||||
| NEW MOLE SOUTH (TERMINAL PUERTO ROSARIO) | 11.000 | 11.000 | |||||||||
| Total ROSARIO | 147.700 | 161.500 | 453.100 | 137.000 | 77.500 | 11.000 | 987.800 | ||||
| SAN LORENZO | A.G.D. TIMBUES | 5.891 | 66.259 | 72.150 | |||||||
| ARAUCO ARGENTINA | 48.785 | 48.785 | |||||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH | 24.250 | 24.250 | |||||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA) | 40.000 | 50.000 | 90.000 | ||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH | 5.000 | 33.400 | 132.000 | 170.400 | |||||||
| DEMPA | 60.000 | 60.000 | |||||||||
| DREYFUS TIMBUES | 32.487 | 86.000 | 55.600 | 174.087 | |||||||
| MINERA ALUMBRERA | 66.650 | 66.650 | |||||||||
| PAMPA | 37.000 | 37.000 | |||||||||
| QUEBRACHO | 52.000 | 45.000 | 89.000 | 186.000 | |||||||
| RENOVA NORTH | 8.800 | 146.800 | 9.900 | 8.800 | 174.300 | ||||||
| RENOVA SOUTH | 224.415 | 224.415 | |||||||||
| SAN BENITO | 241.000 | 30.000 | 271.000 | ||||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH | 40.000 | 63.500 | 103.500 | ||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH | 85.000 | 85.000 | |||||||||
| TERMINAL 6 T.B.C. | 55.000 | 17.000 | 72.000 | ||||||||
| TRANSITO (ADM AGRO) | 40.000 | 40.000 | |||||||||
| VICENTIN | 67.926 | 67.926 | |||||||||
| COFCO INTL. PGSM NORTH BERTH (EX NIDERA FERTILIZANTES) | 23.500 | 23.500 | |||||||||
| A.C.A. TIMBUES | 122.000 | 122.000 | |||||||||
| A.C.A. | 65.000 | 65.000 | |||||||||
| Total SAN LORENZO | 154.691 | 1.176.713 | 656.159 | 45.800 | 144.600 | 2.177.963 | |||||
| RAMALLO | BUNGE GRAIN | 16.000 | 33.000 | 49.000 | |||||||
| Total RAMALLO | 16.000 | 33.000 | 49.000 | ||||||||
| TOTAL | 85.000 | 655.245 | 1.354.213 | 1.483.664 | 428.725 | 144.600 | 77.500 | 20.000 | 11.000 | 4.259.947 | |
Fuente: NABSA |
|||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | |||||||||||
Buques cargados del 03-12-2025 al 09-12-2025 |
||||||||||
| PUERTO | MUELLE | SUBPROD | MAIZ | TRIGO | SOJA | MALTA | SORGO | SUBPROD PARAGUAY |
MAIZ PARAGUAY |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHIA BLANCA | TERMINAL BAHIA BLANCA BERTHS 9 PUERTO INGENIERO WHITE | 21.650 | 18.754 | 54.440 | 94.844 | |||||
| ADM AGRO (EX TOEPFER BAHIA BLANCA) | 49.580 | 49.580 | ||||||||
| CARGILL TERMINAL PUERTO INGENIERO WHITE | 27.750 | 34.987 | 62.737 | |||||||
| LDC GRAIN TERMINAL PUERTO GALVAN | 12.221 | 17.735 | 24.459 | 54.415 | ||||||
| BERTHS 2 / 3 VITERRA (EX MORENO) PUERTO GALVÁN | 16.032 | 16.032 | ||||||||
| Total BAHIA BLANCA | 43.782 | 68.858 | 18.754 | 121.755 | 24.459 | 277.607 | ||||
| NECOCHEA / QUEQUEN | BERTH 3 ELEVATOR (QUEQUEN) A.C.A. TERMINAL | 11.000 | 21.338 | 32.338 | ||||||
| BERTH 1 OPEN QUAY (QUEQUEN) (SITIO 0 DE QUEQUEN TERMINAL) | 23.580 | 23.580 | ||||||||
| BERTH 4 / 5 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 12.100 | 6.600 | 137.074 | 155.774 | ||||||
| BERTH 6 (QUEQUEN) (TERMINAL QUEQUEN) | 25.000 | 25.000 | ||||||||
| BERTH 9 / 10 (NECOCHEA) FERTILIZER BERTH | 9.053 | 9.053 | ||||||||
| Total NECOCHEA / QUEQUEN | 34.053 | 46.680 | 6.600 | 158.412 | 245.745 | |||||
| ROSARIO | ADM AGRO ARROYO SECO (EX TOEPFER) | 46.905 | 46.905 | |||||||
| CARGILL PUNTA ALVEAR | 39.184 | 12.855 | 41.997 | 94.036 | ||||||
| UNIT VII ROSARIO | 19.750 | 47.989 | 44.000 | 111.739 | ||||||
| LDC TERMINAL GRAL. LAGOS | 35.945 | 22.980 | 40.605 | 99.530 | ||||||
| LDC VGOIL BERTH GRAL. LAGOS | 18.000 | 18.000 | ||||||||
| CARGILL VGG VILLA GOBERNADOR GALVEZ | 21.699 | 21.699 | ||||||||
| Total ROSARIO | 75.644 | 81.914 | 53.460 | 136.891 | 44.000 | 391.909 | ||||
| SAN LORENZO | RENOVA NORTH | 39.070 | 29.314 | 68.383 | ||||||
| A.G.D. TIMBUES | 72.788 | 72.788 | ||||||||
| TERMINAL 6 SOUTH BERTH SAN MARTIN | 16.537 | 23.043 | 37.900 | 77.480 | ||||||
| TERMINAL 6 NORTH BERTH SAN MARTIN | 45.000 | 45.000 | ||||||||
| SAN BENITO SAN LORENZO | 79.254 | 10.999 | 90.253 | |||||||
| COFCO INTL. PGSM SOUTH BERTH (EX NIDERA SAN MARTIN) | 61.772 | 61.772 | ||||||||
| VICENTIN SAN LORENZO | 83.235 | 83.235 | ||||||||
| ACA SAN LORENZO | 41.276 | 41.276 | ||||||||
| LDC TIMBUES | 32.000 | 32.000 | ||||||||
| COFCO INTL. SOUTH BERTH (EX COFCO SOUTH) | 39.468 | 39.468 | ||||||||
| PAMPA SAN MARTIN | 47.034 | 40.050 | 87.084 | |||||||
| COFCO INTL. NORTH BERTH (EX COFCO NORTH) | 14.550 | 14.550 | ||||||||
| Total SAN LORENZO | 293.108 | 78.309 | 183.178 | 40.050 | 41.276 | 37.900 | 39.468 | 713.289 | ||
| TOTAL | 446.587 | 275.761 | 261.992 | 457.108 | 24.459 | 85.276 | 37.900 | 39.468 | 1.628.551 | |
Fuente: NABSA |
||||||||||
| SUBPROD puede contener: ACEITE DE CANOLA - MAIZ QUEBRADO - PEDERAL DE MAÍZ - GLUTEN DE MAIZ - PELLET DE ALIMENTACIÓN DE GLUTEN DE MAÍZ - MAÍZ MAV - ACEITE DE MAÍZ - ACEITE DE MAÍZ (CRUDO) - ACEITE DE MAÍZ (REFINADO) - PELLETS DE CASCO - PREMEZCLA DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA PROFAT 48 - ACEITE DE SOJA (MEZCLA) - PELLETS DE CASCO DE SOJA - ÁCIDO SOLAR DE SOJA - PELLETS DE HARINA DE SOJA - ACEITE DE SOJA - HARINA DE SOJA - HIPRO DE HARINA DE SOJA - HARINA DE SOJA LOWPRO - PELLETS DE HARINA DE SOJA HP - PELLETS DE HARINA DE SOJA LP - ACEITE DE SOJA REFINADO - PELLETS DE HARINA DE FLOR DEL SOL - ACEITE DE GIRASOL - ACEITE DE FLOR DE SOL (CRUDO) - ACEITE DE FLOR DE SOL (HIGHOLEICO) - ACEITE DEGIRASOL (REFINADO) - PELLETS DE GIRASOL - SEMILLAS DE GIRASOL - ACEITE VEGETAL - PELLETS DE SALVADO DE TRIGO - PELLETS DE TRIGO POLARDO | ||||||||||
